Sword Master ID 1829 Boss
Lv 86HP 152 533neutral4DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Sword Master(Sword Guardian)(1829) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 152533 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 86 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 7590~9140 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 620052 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 490416 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 286 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 146 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Spear Boomerang 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 10 Reflect Shield 100.00 % Stav: attack lvl 10 Reflect Shield 100.00 % lvl 20 Twohand Quicken 100.00 % lvl 5 Shield Charge 10.00 % lvl 5 Stun Attack 15.00 % lvl 5 Multi-stage Attack 15.00 % lvl 4 Wide Bleeding 100.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 110 | 40 | 54 | 60 | 33 | 65 | 125 | 65 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:682 | |||||||||||||||||||||||





![Muscle Cutter[2]](pics/male/1176.png)
