Bow Master ID 1830 Boss
Lv 80HP 80 404neutral4DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Bow Master(Bow Guardian)(1830) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 80404 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 80 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 1840~2520 | Poison | 100% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 200596 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 92024 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 320 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 180 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 12 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 5 Arrow Shower 20.00 % lvl 1 Charge Arrow 20.00 % lvl 5 Stun Attack 15.00 % lvl 5 Multi-stage Attack 15.00 % lvl 5 Bleeding 15.00 % lvl 4 Wide Bleeding 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 10 Double Strafing 50.00 % lvl 5 Arrow Shower 50.00 % lvl 1 Charge Arrow 50.00 % Stav: chase lvl 1 Charge Arrow 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 95 | 80 | 33 | 40 | 62 | 90 | 165 | 55 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:317 | |||||||||||||||||||

![Luna Bow[2]](pics/male/1723.png)
![Bow[3]](pics/male/1701.png)
![Sniping Suit[1]](pics/male/2367.png)
![Orlean s Gloves[1]](pics/male/2701.png)
