Golden Savage ID 1840 Boss není na mapách
Lv 99HP 500earth2Brutelarge
| Náhled | Název (ID) | Golden Savage(1840) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 500 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 99 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 175% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 500~700 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 294 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 120 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 102 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Cast detect Boss Plant Can attack |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % Stav: attack lvl 2 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 5 Full Strip 1.00 % lvl 5 Twohand Quicken 5.00 % lvl 3 Earth Spike (earth) 5.00 % lvl 3 Heaven's Drive (earth) 5.00 % lvl 2 Quagmire (earth) 5.00 % lvl 1 Pulse Strike 5.00 % Stav: walk lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: chase lvl 1 Increase Agility 5.00 % lvl 1 Endure 50.00 % lvl 2 Quagmire (earth) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 100 | 99 | 50 | 120 | 1 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:14206 | NA | ||||||||||||||||||||||






![Golden Gear[1]](pics/male/5159.png)
