Snake Lord's Minion ID 1843 není na mapách
Lv 43HP 18poison1Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Snake Lord's Minion(1843) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
![]() |
HP | 18 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 43 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 240~320 | Poison | 0% | ||||||||||
| Base EXP | 4 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 4 | Shadow | 50% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 233 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 106 | Undead | 50% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 121.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 38 | 43 | 40 | 100 | 99 | 15 | 115 | 20 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:370 | NA | ||||||||||||



