Snake Lord's Minion ID 1844 není na mapách
Lv 47HP 25shadow1Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Snake Lord's Minion(1844) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
![]() |
HP | 25 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 47 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 423~507 | Poison | 50% | ||||||||||
| Base EXP | 4 | Holy | 125% | ||||||||||
| Job EXP | 4 | Shadow | 0% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 188 | Ghost | 75% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 132 | Undead | 0% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 130.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 38 | 65 | 43 | 100 | 99 | 50 | 66 | 15 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:480 | NA | ||||||||||||



