Easter Spring Bunny ID 1863 Boss není na mapách
Lv 6HP 1 800neutral3Brutesmall
| Náhled | Název (ID) | Easter Spring Bunny(Easter Spring Rabbit)(1863) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1800 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 6 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 20~26 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 240 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 220 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 92 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 62 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 127.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack |
NA | ||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 6 | 0 | 40 | 1 | 11 | 80 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1214 | NA | ||||||||||||||||||||||||









