Fallen Bishop Hibram ID 1871 MVP
Lv 80HP 3 333 333shadow2DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Fallen Bishop Hibram(Fallen Bishop)(1871) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 3333333 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 80 | Water | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow2 | Earth | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 3220~5040 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4444444 MVP 1666665 [100%] | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4444444 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 275 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 180 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Hunt Boss |
Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Banshee 100.00 % lvl 5 Wide Curse 20.00 % lvl 2 Critical Wound 5.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Cross of Darkness (shadow) 10.00 % lvl 10 Holy Cross (holy) 10.00 % lvl 10 Grand Cross of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 10 Grand Cross (holy) 5.00 % lvl 2 Vampire Gift 5.00 % lvl 5 Slow Cast 20.00 % lvl 10 Evil Land (shadow) 100.00 % lvl 7 Evil Land (shadow) 5.00 % lvl 1 Magic Mirror 100.00 % lvl 4 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Wide Silence 50.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 10.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 1 Lex Aeterna 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 10 Shadow Attribute Attack (shadow) 10.00 % lvl 3 Darkness Breath (shadow) 20.00 % Stav: chase lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Grand Cross of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 10 Grand Cross (holy) 5.00 % lvl 5 Slow Cast 20.00 % lvl 4 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Wide Silence 50.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 1 Lex Aeterna 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Banshee 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80 | 15 | 50 | 0 | 126 | 120 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:13376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Long Horn[1]](pics/male/1420.png)

![Hunting Spear[1]](pics/male/1422.png)




