Beelzebub ID 1874 MVP není na mapách
Lv 98HP 6 666 666ghost4Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Beelzebub(1874) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 6666666 | Neutral | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 98 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | ghost4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 10000~13410 | Poison | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 26666664 MVP 9999999 [100%] | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 26666664 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 339 | Ghost | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 228 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 174.8 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Hunt Boss |
Stav: chase lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Run 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 10 Follower Summons Hell Fly 100.00 % lvl 10 Follower Summons Hell Fly 100.00 % lvl 10 Follower Summons Chonchon 100.00 % lvl 4 Stone Skin 100.00 % lvl 5 Wide Stone 100.00 % lvl 2 Hell Judgement 20.00 % lvl 1 Acid Breath (poison) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 9 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 10 Follower Summons Hell Fly 100.00 % lvl 10 Follower Summons Hell Fly 100.00 % lvl 10 Follower Summons Chonchon 100.00 % Stav: attack lvl 1 Run 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 10 Follower Summons Hell Fly 100.00 % lvl 10 Follower Summons Hell Fly 100.00 % lvl 10 Follower Summons Chonchon 100.00 % lvl 4 Stone Skin 100.00 % lvl 10 Evil Land (shadow) 100.00 % lvl 5 Land Protector 100.00 % lvl 3 Critical Wound 20.00 % lvl 10 Break Shield 20.00 % lvl 5 Slow Cast 100.00 % lvl 1 Magic Mirror 100.00 % lvl 1 Expulsion 0.50 % lvl 5 Wide Stone 100.00 % lvl 1 Spiral Pierce 20.00 % lvl 5 Pulse Strike 100.00 % lvl 2 Hell Judgement 20.00 % lvl 1 Acid Breath (poison) 20.00 % lvl 1 Vampire Gift 10.00 % lvl 7 Wide Soul Drain 10.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 110 | 200 | 40 | 40 | 250 | 166 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:17713 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![Book of the Dead[2]](pics/male/1565.png)
![Staff of Destruction[1]](pics/male/2000.png)
![Horn of the Buffalo[1]](pics/male/2702.png)




