Centipede Larva ID 1999
Lv 80HP 12 000poison1InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Centipede Larva(1999) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 12000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 80 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 948~1115 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 14400 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 19200 | Shadow | 50% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 230 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 133 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Venom Dust (poison) 5.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 2 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 30.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 80 | 33 | 15 | 20 | 20 | 3 | 75 | 10 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:919 |
|
||||||||||||||||||||||

![Boots[1]](pics/male/2406.png)





