Anopheles ID 2067 Boss není na mapách
Lv 2HP 500wind3Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Anopheles(2067) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
![]() |
HP | 500 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 2 | Water | 0% | ||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | ||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | small | Wind | -25% | ||||||||||
| Útok | 40~58 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 178 | Ghost | 50% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 123 | Undead | 50% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 84.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Not move Boss Detector |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 1 | 100 | 1 | 3 | 34 | 1 | 100 | 1 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:6 | NA | ||||||||||||



