1 ID 2094 MVP není na mapách
Lv 33HP 362 000earth2DemiHumanlarge
| Náhled | Název (ID) | 1(Orc Hero)(2094) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 362000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 33 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 175% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 662~1103 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 17366 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17366 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 204 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 108 | Undead | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.1 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal Hunt Boss |
Stav: chase lvl 11 Decrease Agility 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 10 Thunder Storm (wind) 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 8 Follower Summons High Orc 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: attack lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Spiral Pierce 15.00 % lvl 15 Twohand Quicken 100.00 % lvl 15 Thunder Storm (wind) 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % lvl 8 Follower Summons High Orc 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 82 | 107 | 54 | 26 | 71 | 144 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:9615 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







![Giganto Axe[1]](pics/male/1387.png)


