Dark Lord ID 2102 Boss není na mapách
Lv 0HP 1neutral1Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Dark Lord(2102) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
![]() |
HP | 1 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 0 | Water | 100% | |||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | |||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||
| Útok | 1~2 | Poison | 100% | |||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||||||
| Flee (95 %) | 76 | Ghost | 25% | |||||||||
| Hit (100 %) | 21 | Undead | 100% | |||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal |
NA | |||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:20 | NA | |||||||||||


