Angra Mantis ID 2133
Lv 96HP 91 720earth2InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Angra Mantis(2133) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
![]() |
HP | 91720 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 96 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | |||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 175% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | |||||||||||||||
| Útok | 579~756 | Poison | 125% | |||||||||||||||
| Base EXP | 170327 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 153491 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 259 | Ghost | 75% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 219 | Undead | 75% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase Renewal |
Stav: attack lvl 1 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % lvl 10 Sonic Blow 5.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 2 Auto Guard 7.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 122 | 155 | 119 | 50 | 29 | 81 | 132 | 79 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:488 |
|
|||||||||||||||||




![Sura s Rampage[1]](pics/male/1830.png)
