Gold Two-Horn Scaraba ID 2162
Lv 89HP 235 600earth1InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Gold Two-Horn Scaraba(2162) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
![]() |
HP | 235600 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 89 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 150% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 50% | ||||||||||||||||
| Útok | 1380~1590 | Poison | 125% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 431267 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 339417 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 253 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 188 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal |
Stav: chase lvl 20 Thunder Storm (wind) 10.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 50.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % Stav: attack lvl 5 Strip Shield 100.00 % lvl 10 Break Shield 5.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 2 Bleeding 5.00 % lvl 20 Bash 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 10.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 10.00 % lvl 20 Twohand Quicken 10.00 % lvl 20 Thunder Storm (wind) 10.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 50.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 1 | 118 | 72 | 45 | 16 | 145 | 134 | 51 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:730 |
|
||||||||||||||||||


![Black Wing[1]](pics/male/13061.png)



