Gold Antler Scaraba ID 2163
Lv 90HP 250 400earth2InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Gold Antler Scaraba(2163) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
![]() |
HP | 250400 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 90 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 175% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||
| Útok | 824~1644 | Poison | 125% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 517770 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 427385 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 259 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 210 | Undead | 75% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 220 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal |
Stav: attack lvl 5 Strip Armor 100.00 % lvl 10 Break Armor 5.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 10 Adrenaline Rush 10.00 % lvl 3 Thrusting Attack 10.00 % lvl 1 Splash Attack 20.00 % lvl 3 Stun Attack 10.00 % lvl 3 Bleeding 10.00 % lvl 20 Heaven's Drive (earth) 50.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 50.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 5.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % Stav: chase lvl 10 Adrenaline Rush 10.00 % lvl 20 Heaven's Drive (earth) 50.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 50.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 1 | 149 | 59 | 46 | 35 | 229 | 141 | 45 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:802 |
|
||||||||||||||||||


![Green Whistle[1]](pics/male/1930.png)



