Octopus ID 2192
Lv 60HP 6 000water2FishsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Octopus(2192) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 6000 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 60 | Water | 0% | ||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 25% | ||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 175% | ||||||||||||||
| Útok | 778~1167 | Poison | 75% | ||||||||||||||
| Base EXP | 43994 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 21997 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 201 | Ghost | 75% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 146 | Undead | 75% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal Hunt Scripted |
NA | ||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 46 | 9 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:100 |
|
||||||||||||||||




