Randel ID 2221
Lv 94HP 478 745holy3DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Randel(2221) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 478745 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 94 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||
| Element | holy3 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 3055~4277 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 129468 | Holy | -50% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 96220 | Shadow | 175% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 257 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 160 | Undead | 150% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase Renewal |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 10 Reflect Shield 100.00 % lvl 5 Defender 100.00 % Stav: chase lvl 10 Reflect Shield 100.00 % lvl 5 Defender 100.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % lvl 10 Endure 20.00 % lvl 5 Pressure 100.00 % lvl 5 Shield Boomerang 100.00 % lvl 10 Grand Cross (holy) 50.00 % Stav: attack lvl 10 Reflect Shield 100.00 % lvl 5 Defender 100.00 % lvl 10 Auto Guard 5.00 % lvl 9 Magnum Break (fire) 10.00 % lvl 5 Shield Charge 50.00 % lvl 10 Holy Cross (holy) 20.00 % lvl 10 Grand Cross (holy) 50.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 20.00 % lvl 5 Stun Attack 20.00 % lvl 5 Holy Attribute Attack (holy) 20.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 142 | 69 | 86 | 51 | 22 | 49 | 132 | 55 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:245 |
|
||||||||||||||||||||||






![Cannon Spear[1]](pics/male/1435.png)
![Bible Of Promise2[1]](pics/male/2162.png)