Abysmal Dark Frame ID 2282 Boss není na mapách
Lv 96HP 200 018shadow3Demonmedium
| Náhled | Název (ID) | Abysmal Dark Frame(2282) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
![]() |
HP | 200018 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 96 | Water | 50% | ||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||||||||||
| Útok | 318~348 | Poison | 0% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 18860 | Holy | 175% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 21198 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 207 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 141 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 154 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal |
Stav: attack lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 2 Reflect Shield 5.00 % lvl 3 Petrify Attack 5.00 % Stav: chase lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 3 Petrify Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 69 | 37 | 36 | 29 | 15 | 10 | 53 | 5 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:783 | NA | ||||||||||||||||||






