Bangungot ID 2327 Boss není na mapách
Lv 76HP 250fire2Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Bangungot(2327) | Účinnost elementů útoku | |||||
![]() |
HP | 250 | Neutral | 100% | ||||
| Level | 76 | Water | 175% | |||||
| Element | fire2 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | Plant | Fire | 0% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 80~94 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 171 | Ghost | 75% | |||||
| Hit (100 %) | 106 | Undead | 75% | |||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 131.4 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Boss Plant Can attack Change target meele Change target chase Renewal |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 10 | 14 | 25 | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||
