Weak Soldier Skeleton ID 2406 není na mapách
Lv 23HP 468undead1Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Weak Soldier Skeleton(2406) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 468 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 23 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 66~75 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 288 | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 324 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 141 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 52 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 86.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | 28 | 28 | 5 | 5 | 43 | 5 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:61 | NA | ||||||||||||||||||||||



![Dagger[3]](pics/male/1214.png)


![Chain Mail[1]](pics/male/2315.png)
![Stiletto[2]](pics/male/1216.png)