The Last One ID 2441 MVP není na mapách
Lv 66HP 265 203fire4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | The Last One(2441) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 265203 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 66 | Water | 200% | ||||||||||||||||||||
| Element | fire4 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | -50% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 3747~5435 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 850136 MVP 318801 [100%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 701976 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 334 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 267 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Angry Change target meele Change target chase Hunt Boss |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 255 | 148 | 162 | 90 | 43 | 99 | 160 | 59 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:7681 | NA | ||||||||||||||||||||||





![Star Dust Blade[1]](pics/male/1148.png)

![Tegron[2]](pics/male/1181.png)