Lune ID 2447 MVP není na mapách
Lv 99HP 270 000water3DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Lune(2447) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
![]() |
HP | 270000 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 99 | Water | -25% | ||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 0% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 200% | ||||||||||
| Útok | 512~1162 | Poison | 50% | ||||||||||
| Base EXP | 880000 MVP 330000 [100%] | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 720000 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 299 | Ghost | 50% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 189 | Undead | 50% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 130 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Hunt Boss |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 97 | 70 | 49 | 69 | 66 | 129 | 125 | 44 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:3085 | NA | ||||||||||||



