Strange Baby Orc ID 2451 není na mapách
Lv 0HP 30water1Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Strange Baby Orc(Suspicious Baby)(2451) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
![]() |
HP | 30 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 0 | Water | 25% | |||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 50% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||||||||||||
| Útok | 13~16 | Poison | 100% | |||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 79 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 21 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Can attack Renewal |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:150 | NA | |||||||||||||||||



