Faceworm ID 2528 Boss
Lv 93HP 482 427poison1InsectlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Faceworm(2528) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
![]() |
HP | 482427 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 93 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||
| Útok | 1694~2421 | Poison | 0% | |||||||||||||||
| Base EXP | 960000 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 880000 | Shadow | 50% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 235 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 146 | Undead | 50% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 3 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Angry Change target meele Change target chase Renewal |
Stav: attack lvl 10 Poison Attribute Attack (poison) 10.00 % lvl 10 Envenom (poison) 10.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 100 | 50 | 100 | 9 | 13 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:1416 |
|
|||||||||||||||||





