1st Payon Soldier ID 2543
Lv 101HP 20 099neutral1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | 1st Payon Soldier(2543) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 20099 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 545~596 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 43320 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 107520 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 240 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 167 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 182.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase Hunt Scripted |
Stav: attack lvl 3 Pierce 30.00 % lvl 2 Spear Stab 40.00 % Stav: chase lvl 2 Close Confine 15.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 20 | 46 | 35 | 66 | 36 | 35 | 64 | 30 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:2611 |
|
||||||||||||||||||||||||









