2nd Payon Soldier ID 2544
Lv 101HP 21 099neutral1DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | 2nd Payon Soldier(2544) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 21099 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 697~748 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 45440 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 108120 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 240 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 167 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 182.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase Hunt Scripted |
Stav: attack lvl 3 Spear Boomerang 50.00 % Stav: chase lvl 2 Spiral Pierce 30.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 20 | 46 | 25 | 66 | 36 | 35 | 64 | 30 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:4866 |
|
||||||||||||||||||||||||









