1st Guard Dog ID 2545
Lv 101HP 20 099earth1BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | 1st Guard Dog(2545) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 20099 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 546~598 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 37760 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 106320 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 240 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 167 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 182.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Assist Cast detect Can attack Change target meele Change target chase Hunt Scripted |
Stav: attack lvl 4 Fire Ball (fire) 60.00 % lvl 1 Fire Wall (fire) 1.50 % Stav: chase lvl 4 Stone Curse (earth) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 20 | 46 | 25 | 66 | 36 | 35 | 64 | 30 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:2176 |
|
||||||||||||||||||||||||









