Dio Anemos ID 2550 není na mapách
Lv 63HP 200 000neutral1DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Dio Anemos(2550) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
![]() |
HP | 200000 | Neutral | 100% | |||||||
| Level | 63 | Water | 100% | ||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 478~649 | Poison | 100% | ||||||||
| Base EXP | 143732 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 67450 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 300 | Ghost | 25% | ||||||||
| Hit (100 %) | 155 | Undead | 100% | ||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 155 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Can attack |
NA | ||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 40 | 40 | 50 | 41 | 8 | 80 | 130 | 60 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:546 | NA | ||||||||||

