Furious Thief Bug ID 2634
Lv 21HP 1 770neutral3InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Furious Thief Bug(2634) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 1770 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 21 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 92~119 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1260 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4260 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 108 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 50 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 135.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Looter Can attack Detector Change target meele |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 19 | 9 | 10 | 24 | 3 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:20 |
|
||||||||||||||||||||||


![Jacket[1]](pics/male/2304.png)




