Elusive Mistress of Shelter ID 2665 Boss
Lv 125HP 135 000holy3AngelmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elusive Mistress of Shelter(2665) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 135000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 125 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||
| Element | holy3 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Angel | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 1248~1760 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 52120 | Holy | -50% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 151500 | Shadow | 175% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 333 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 211 | Undead | 150% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 178.4 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 99 | 66 | 41 | 80 | 89 | 153 | 133 | 89 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1237 |
|
||||||||||||||||||||||






