Swift Orc Skeleton ID 2724
Lv 53HP 10 385undead1UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Swift Orc Skeleton(2724) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 10385 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 53 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 221~279 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4820 | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 15720 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 152 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 89 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 79 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 52 | 16 | 24 | 82 | 10 | 5 | 24 | 5 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:241 |
|
||||||||||||||||||||||





![Buster[2]](pics/male/1358.png)

