Solid Enchanted Peach Tree ID 2775
Lv 61HP 87 770earth2PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Solid Enchanted Peach Tree(2775) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 87770 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||
| Level | 61 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 175% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 504~673 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 57956 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 166714 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 259 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 164 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 410 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 166.4 | Dosah útoku | 7 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 76 | 52 | 55 | 36 | 16 | 40 | 92 | 50 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:891 |
|
||||||||||||||||||||||







