Elusive Mi Gao ID 2793
Lv 55HP 26 675earth3FormlessmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elusive Mi Gao(2793) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
![]() |
HP | 26675 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 55 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | |||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 200% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | |||||||||||||||
| Útok | 500~675 | Poison | 100% | |||||||||||||||
| Base EXP | 34873 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 121107 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 252 | Ghost | 50% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 126 | Undead | 50% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 445 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 147.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 67 | 23 | 41 | 37 | 16 | 49 | 94 | 30 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:385 |
|
|||||||||||||||||





