Elusive Galion ID 2828 Boss
Lv 100HP 44 105wind2BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elusive Galion(2828) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
![]() |
HP | 44105 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 100 | Water | 25% | |||||||||||||||
| Element | wind2 | Earth | 175% | |||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | |||||||||||||||
| Útok | 711~964 | Poison | 125% | |||||||||||||||
| Base EXP | 21220 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 39780 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 283 | Ghost | 75% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 199 | Undead | 75% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Looter Assist Boss Can attack Detector Change target meele |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 106 | 79 | 62 | 100 | 62 | 45 | 108 | 36 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:44 |
|
|||||||||||||||||




![Wolfheiden[1]](pics/male/2531.png)
