Solid Freezer ID 2830
Lv 62HP 99 900water2BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Solid Freezer(2830) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 99900 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 62 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 25% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 741~1030 | Poison | 75% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 65649 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 184494 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 238 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 161 | Undead | 75% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 137 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 68 | 47 | 50 | 40 | 16 | 45 | 69 | 25 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:679 |
|
|||||||||||||||||||||||








