Solid Drosera ID 2844
Lv 101HP 108 780earth1PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Solid Drosera(2844) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 108780 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 150% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 388~493 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16200 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 36420 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 270 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 153 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 7 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
NA | |||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 79 | 32 | 64 | 86 | 52 | 38 | 94 | 14 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:202 |
|
|||||||||||||||||||||||








