Solid Cenere ID 2874
Lv 146HP 1 301 310wind1PlantsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Solid Cenere(2874) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 1301310 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 146 | Water | 50% | |||||||||||||||
| Element | wind1 | Earth | 150% | |||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 25% | |||||||||||||||
| Útok | 1942~2807 | Poison | 125% | |||||||||||||||
| Base EXP | 142340 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 411240 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 316 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 205 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 67 | 39 | 30 | 87 | 81 | 35 | 95 | 45 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:528 |
|
|||||||||||||||||




