Solid Antique Book ID 2898
Lv 148HP 1 346 150neutral3FormlesssmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Solid Antique Book(2898) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 1346150 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 148 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 2001~2894 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 144500 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 422640 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 348 | Ghost | 0% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 221 | Undead | 100% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 152 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 67 | 53 | 32 | 74 | 42 | 44 | 125 | 5 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:994 |
|
||||||||||||||||




