Arc Elder ID 2920 není na mapách
Lv 112HP 293 640neutral4DemiHumanlarge
| Náhled | Název (ID) | Arc Elder(2920) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 293640 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 112 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 2513~3315 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 293094 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 565544 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 349 | Ghost | 0% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 251 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 165 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 122.4 | Dosah útoku | 3 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 100 | 63 | 35 | 35 | 17 | 99 | 106 | 61 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:399 | NA | |||||||||||||||||||||||



![Giant Encyclopedia[2]](pics/male/1564.png)




