Mineral ID 2927 není na mapách
Lv 64HP 8 300neutral2Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Mineral(2927) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
![]() |
HP | 8300 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 64 | Water | 100% | |||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | |||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||||||
| Útok | 751~57 | Poison | 100% | |||||||||
| Base EXP | 7424 | Holy | 100% | |||||||||
| Job EXP | 9378 | Shadow | 100% | |||||||||
| Flee (95 %) | 245 | Ghost | 0% | |||||||||
| Hit (100 %) | 177 | Undead | 100% | |||||||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 167.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Cast detect Can attack |
NA | |||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 70 | 61 | 40 | 40 | 10 | 50 | 74 | 50 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||||||


