Plasma ID 2929 není na mapách
Lv 77HP 24 975earth4Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Plasma(2929) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
![]() |
HP | 24975 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 77 | Water | 100% | |||||||||
| Element | earth4 | Earth | -50% | |||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 200% | |||||||||
| Velikost | small | Wind | 0% | |||||||||
| Útok | 851~112 | Poison | 75% | |||||||||
| Base EXP | 29392 | Holy | 75% | |||||||||
| Job EXP | 20342 | Shadow | 75% | |||||||||
| Flee (95 %) | 293 | Ghost | 25% | |||||||||
| Hit (100 %) | 196 | Undead | 25% | |||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 121 | 60 | 58 | 39 | 1 | 62 | 102 | 50 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:1 | NA | |||||||||||


