Evil Believer ID 2942 MVP
Lv 60HP 3 825 600shadow1DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Evil Believer(2942) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 3825600 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 60 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 3350~4340 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 8000000 MVP 3000000 [100%] | Holy | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 8000000 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 277 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 114 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal Hunt Scripted Hunt Boss |
Stav: chase lvl 5 Dragon Fear 100.00 % lvl 1 Dark Blessing (shadow) 10.00 % lvl 1 Cloaking 20.00 % Stav: idle lvl 5 Dragon Fear 100.00 % lvl 2 Follower Summons Evil Shadow 3 100.00 % lvl 1 Cloaking 20.00 % Stav: attack lvl 3 Dark Breath (shadow) 5.00 % lvl 1 Darkness Jupitel (shadow) 20.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Darkness Jupitel (shadow) 20.00 % lvl 10 Cross of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Dark Breath (shadow) 20.00 % lvl 10 Evil Land (shadow) 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 52 | 40 | 5 | 13 | 55 | 213 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:44176 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







![Helm of Darkness[1]](pics/male/5181.png)



