Old Friendship ID 2955
Lv 73HP 12 614undead2UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Old Friendship(2955) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 12614 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 73 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 1147~1638 | Poison | -50% | ||||||||||||||
| Base EXP | 36409 | Holy | 175% | ||||||||||||||
| Job EXP | 36409 | Shadow | -50% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 248 | Ghost | 125% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 101 | Undead | 0% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 77.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase Renewal Hunt Scripted |
NA | ||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 56 | 12 | 19 | 28 | 2 | 11 | 150 | 10 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:302 |
|
||||||||||||||||




