Forgotten Name ID 2957
Lv 80HP 19 546undead2UndeadmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Forgotten Name(2957) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
![]() |
HP | 19546 | Neutral | 100% | |||||||||||||
| Level | 80 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 1093~1520 | Poison | -50% | ||||||||||||||
| Base EXP | 48285 | Holy | 175% | ||||||||||||||
| Job EXP | 45066 | Shadow | -50% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 235 | Ghost | 125% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 119 | Undead | 0% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 155 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase Renewal Hunt Scripted |
NA | ||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 121 | 29 | 51 | 37 | 16 | 43 | 120 | 3 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:1 |
|
||||||||||||||||




