Reaper Yanku ID 3029 MVP
Lv 106HP 10 000 000undead4UndeadlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Reaper Yanku(Reaper Ankou)(3029) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 10000000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 106 | Water | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | undead4 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1500~2500 | Poison | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16000000 MVP 1500000 [100%] | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12000000 | Shadow | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 327 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 192 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 166.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase Renewal Hunt Boss |
Stav: chase lvl 10 Hell Judgement 40.00 % Stav: attack lvl 1 Cross of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Hell Judgement 40.00 % lvl 10 Meteor Storm (fire) 30.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 200 | 54 | 26 | 200 | 220 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:13496 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












![Crescent Scythe[1]](pics/male/1476.png)
