Acidus ID 3178
Lv 86HP 48 430holy2DragonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Acidus(3178) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 48430 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 86 | Water | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | holy2 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Dragon | Fire | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 622~1017 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 78758 | Holy | -25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 60442 | Shadow | 150% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 221 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 140 | Undead | 125% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Change target chase Renewal Hunt Scripted |
Stav: attack lvl 2 Fire Ball (fire) 5.00 % lvl 1 Magnum Break (fire) 6.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 2.00 % Stav: chase lvl 2 Water Ball (water) 10.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 80 | 34 | 13 | 50 | 90 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:667 |
|
||||||||||||||||||||||||||||



![Manteau Of Airship[1]](pics/male/20743.png)


![Stone Buckler[1]](pics/male/2114.png)



