Ancient Gigantes ID 3196
Lv 93HP 12 063 464shadow2DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Ancient Gigantes(3196) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 12063464 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Level | 93 | Water | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow2 | Earth | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 8957~9018 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2666664 | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2666664 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 229 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 207 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 160 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase Renewal Hunt Scripted |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 141 | 1 | 19 | 32 | 66 | 92 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:692 |
|
||||||||||||||||||||||||||||






![Bradium Ring[1]](pics/male/2789.png)


![Diablos Armor[1]](pics/male/2375.png)
