Infinite Osiris ID 3427 MVP není na mapách
Lv 66HP 2 850 000undead4Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Infinite Osiris(3427) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HP | 2850000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 66 | Water | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | undead4 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1580~2483 | Poison | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 982080 MVP 368280 [100%] | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 803520 | Shadow | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 320 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 219 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 146.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 99 | 86 | 50 | 48 | 131 | 145 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:10443 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![Jamadhar[1]](pics/male/1255.png)


![Chakram[2]](pics/male/1285.png)




