Ghostring ID 3713 MVP není na mapách
Lv 18HP 73 300ghost4Demonmedium
| Náhled | Název (ID) | Ghostring(Duch)(3713) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 73300 | Neutral | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 18 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | ghost4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 82~122 | Poison | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 404 MVP 3 [0%] | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 432 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 165 | Ghost | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 65 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 139 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 27 | 18 | 0 | 60 | 45 | 72 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:196 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||








