Poring Bomb ID 3908
Lv 1HP 999 999wind3BrutesmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Poring Bomb(3908) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 999999 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 1 | Water | 0% | |||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | |||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||
| Velikost | small | Wind | -25% | |||||
| Útok | 0~0 | Poison | 100% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 77 | Ghost | 50% | |||||
| Hit (100 %) | 22 | Undead | 50% | |||||
| Rychlost chůze | 130 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 98 | Dosah útoku | 2 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 2 Suicide Bombing (fire) 100.00 % Stav: chase lvl 2 Suicide Bombing (fire) 100.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | ||||||||